高精度固体透明ガラスボールガラスビーズ |
|||||||||
形 | ソリッドボール | 色 | 無色透明 | ||||||
モース硬度 | 7 | HRC硬さ | 46 | ||||||
実際の密度 | 2.5g/cm3 | かさ密度 | 1.5g/cm3 | ||||||
Si02 | 70.2% | Na20 | 12.5% | ||||||
Ca0 | 9.0% | Mg0 | 3.6% | ||||||
Al203 | 3.8% | Fe203 | 0.1% | ||||||
K2O | 0.4% | パッキング | バッグあたり 25kg | ||||||
サイズ: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 メッシュ … | |||||||||
サイズNo. | FED。仕様 MIL-G-9954A |
米国の STD. 画面 |
サイズ 範囲 (インチ) |
開口部のサイズ (マイクロ) |
分球 カウント |
||||
BT-3 |
サイズ3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-3 |
サイズ3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
BT-4 | サイズ4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70% | |
BT-5 | サイズ5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
BT-6 | サイズ6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80% | |
BT-7 | サイズ7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80% | |
BT-8 | サイズ8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80% | |
BT-9 | サイズ9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80% | |
BT-10 | サイズ10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90% | |
BT-11 | サイズ11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90% | |
BT-12 | サイズ12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90% | |
ビッグボール:14 16 19 20 30 40mm… |